Tableaux: ces chiffres ne représentent pas la Vie d'un territoire mais des indications sur le vieux monde .
Population
Diois (ZT6DI)
Évolution de la population depuis 1982
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Population 1982 | 9 615 | 5 015 947 | 0,2 |
Population 1990 | 9 860 | 5 350 701 | 0,2 |
Population 1999 | 10 305 | 5 645 847 | 0,2 |
Population 2009 | 10 989 | 6 174 040 | 0,2 |
Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)
Évolution annuelle moyenne de la population
Territoire | Rhône-Alpes | ||
---|---|---|---|
Période 1982-1990 | Taux annuel moyen total | 0,3 | 0,8 |
- Variation due au solde naturel | -0,2 | 0,5 | |
- Variation due au solde migratoire | 0,5 | 0,3 | |
Période 1990-1999 | Taux annuel moyen total | 0,5 | 0,6 |
- Variation due au solde naturel | -0,2 | 0,5 | |
- Variation due au solde migratoire | 0,7 | 0,1 | |
Période 1999-2009 | Taux annuel moyen total | 0,6 | 0,9 |
- Variation due au solde naturel | -0,3 | 0,5 | |
- Variation due au solde migratoire | 1,0 | 0,4 |
Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)
État civil en 2009 et 2010
Année | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | |||||
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
Décès | 120 | 47 219 | 0,3 | 126 | 47 338 | 0,3 |
Naissances | 98 | 81 062 | 0,1 | 104 | 82 684 | 0,1 |
Source : Insee - Etat civil
Répartition de la population par âge en 1999 et 2009
Territoire | Rhône-Alpes | ||
---|---|---|---|
1999 | Moins de 14 ans (en %) | 17,3 | 19,6 |
De 15 à 59 ans (en %) | 52,6 | 61,1 | |
Plus de 60 ans (en %) | 30,0 | 19,3 | |
Population (en unités) | 10 305 | 5 645 847 | |
2009 | Moins de 14 ans (en %) | 16,0 | 19,1 |
De 15 à 59 ans (en %) | 52,6 | 59,3 | |
Plus de 60 ans (en %) | 31,4 | 21,6 | |
Population (en unités) | 10 989 | 6 174 040 |
Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)
Population 1999 et 2009 des communes du territoire
Population 2009 | Population 1999 | |
---|---|---|
26001 - Aix-en-Diois | 359 | 255 |
26012 - Arnayon | 32 | 35 |
26017 - Aucelon | 28 | 39 |
26025 - Barnave | 162 | 155 |
26027 - Barsac | 163 | 140 |
26030 - La Bâtie-des-Fonds | 9 | 10 |
26036 - Beaumont-en-Diois | 75 | 74 |
26040 - Beaurières | 84 | 65 |
26047 - Bellegarde-en-Diois | 77 | 63 |
26055 - Boulc | 125 | 101 |
26062 - Brette | 32 | 32 |
26067 - Chalancon | 63 | 56 |
26069 - Chamaloc | 117 | 101 |
26076 - Charens | 23 | 33 |
26086 - Châtillon-en-Diois | 561 | 523 |
26113 - Die | 4 357 | 4 452 |
26123 - Establet | 29 | 21 |
26136 - Val-Maravel | 42 | 43 |
26142 - Glandage | 95 | 84 |
26147 - Gumiane | 25 | 33 |
26152 - Jonchères | 38 | 36 |
26159 - Laval-d'Aix | 117 | 91 |
26164 - Lesches-en-Diois | 55 | 33 |
26167 - Luc-en-Diois | 537 | 497 |
26168 - Lus-la-Croix-Haute | 507 | 439 |
26175 - Marignac-en-Diois | 165 | 136 |
26178 - Menglon | 406 | 354 |
26186 - Miscon | 53 | 47 |
26187 - Molières-Glandaz | 123 | 113 |
26204 - Montlaur-en-Diois | 154 | 116 |
26205 - Montmaur-en-Diois | 79 | 79 |
26215 - La Motte-Chalancon | 418 | 394 |
26228 - Pennes-le-Sec | 21 | 20 |
26246 - Ponet-et-Saint-Auban | 130 | 89 |
26248 - Pontaix | 167 | 136 |
26253 - Poyols | 80 | 65 |
26254 - Pradelle | 19 | 26 |
26255 - Les Prés | 23 | 27 |
26262 - Recoubeau-Jansac | 240 | 207 |
26274 - Rochefourchat | 1 | 1 |
26282 - Romeyer | 214 | 154 |
26283 - Rottier | 30 | 33 |
26291 - Saint-Andéol | 57 | 34 |
26299 - Sainte-Croix | 86 | 90 |
26300 - Saint-Dizier-en-Diois | 34 | 25 |
26308 - Saint-Julien-en-Quint | 127 | 143 |
26321 - Saint-Nazaire-le-Désert | 140 | 183 |
26327 - Saint-Roman | 162 | 136 |
26354 - Treschenu-Creyers | 133 | 108 |
26359 - Vachères-en-Quint | 29 | 34 |
26361 - Valdrôme | 140 | 118 |
26378 - Volvent | 46 | 26 |
Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)
Population active
Diois (ZT6DI)
Population active résidente en 2009
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (en %) |
|
---|---|---|---|
Pop. active résidente totale | 4 689 | 2 927 409 | 0,2 |
dont hommes | 2 365 | 1 530 719 | 0,2 |
dont femmes | 2 324 | 1 396 690 | 0,2 |
Pop. active résidente occupé | 4 106 | 2 640 482 | 0,2 |
dont hommes occupés | 2 094 | 1 393 598 | 0,2 |
dont femmes occupées | 2 012 | 1 246 884 | 0,2 |
dont salariés | 2 936 | 2 356 739 | 0,1 |
dont non salariés | 1 169 | 283 743 | 0,4 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire)
Population active résidente en 1999
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (en %) |
|
---|---|---|---|
Pop. active résidente totale | 4 160 | 2 587 478 | 0,2 |
dont hommes | 2 376 | 1 399 895 | 0,2 |
dont femmes | 1 784 | 1 187 583 | 0,2 |
Pop. active résidente occupée | 3 588 | 2 300 719 | 0,2 |
dont hommes occupés | 2 108 | 1 271 031 | 0,2 |
dont femmes occupées | 1 480 | 1 029 688 | 0,1 |
dont salariés | 2 668 | 2 030 182 | 0,1 |
dont non salariés | 920 | 270 537 | 0,3 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire)
Population active de 15 à 64 ans par csp en 2009
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (en %) |
|
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 492 | 36 085 | 1,4 |
Artisans,commerçants, chefs | 538 | 180 669 | 0,3 |
Cadres,professions intellec | 365 | 440 348 | 0,1 |
Employés | 1 288 | 799 481 | 0,2 |
Ouvriers | 1 036 | 693 858 | 0,1 |
Professions intermédiaires | 950 | 755 824 | 0,1 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire)
Population active de 15 à 64 ans par csp en 1999
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (en %) |
|
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 460 | 47 239 | 1,0 |
Artisans,commerçants, chefs | 356 | 181 144 | 0,2 |
Cadres,professions intellec | 352 | 296 469 | 0,1 |
Employés | 1 096 | 723 283 | 0,2 |
Ouvriers | 1 116 | 713 391 | 0,2 |
Professions intermédiaires | 752 | 600 729 | 0,1 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire)
Population active de 15 à 64 ans par diplôme en 2009
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (en %) |
|
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 550 | 359 659 | 0,2 |
BAC | 1 155 | 559 696 | 0,2 |
BAC+2 | 782 | 502 746 | 0,2 |
CAP-BEP | 1 220 | 769 038 | 0,2 |
CEP-BEPC | 424 | 231 125 | 0,2 |
Diplôme de niveau supérieur | 558 | 505 144 | 0,1 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire)
Population active de 15 à 64 ans par diplôme en 1999
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (en %) |
|
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 572 | 349 463 | 0,2 |
BAC | 704 | 392 576 | 0,2 |
BAC+2 | 512 | 334 279 | 0,2 |
CAP-BEP | 1 300 | 804 041 | 0,2 |
CEP-BEPC | 644 | 397 930 | 0,2 |
Diplôme de niveau supérieur | 428 | 309 189 | 0,1 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire)
Population active résidente ayant un emploi selon le lieu de travail en 2009
Territoire | |
---|---|
en % | |
Lieu de résidence et lieu de travail sur la même commune du territoire | 58,9 |
Lieu de travail sur une autre commune du territoire | 26,1 |
Lieu de travail sur une commune de Rhône-Alpes mais hors territoire | 11,9 |
Lieu de travail sur une commune de Métropole mais hors Rhône-Alpes | 2,8 |
Lieu de travail hors de France | 0,3 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation principale)
Population active résidente ayant un emploi selon le lieu de travail en 1999
Territoire | |
---|---|
en % | |
Lieu de résidence et lieu de travail sur la même commune du territoire | 65,1 |
Lieu de travail sur une autre commune du territoire | 21,4 |
Lieu de travail sur une commune de Rhône-Alpes mais hors territoire | 11,1 |
Lieu de travail sur une commune de Métropole mais hors Rhône-Alpes | 2,3 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation principale)
Emploi
Diois (ZT6DI)
Effectifs salariés par activité économique (A38) au 31/12/2010
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire /Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
BZ - Industries extractives | 1 | 1 971 | 0,1 |
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 81 | 44 927 | 0,2 |
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 0 | 19 898 | 0,0 |
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 11 | 21 408 | 0,1 |
CE - Industrie chimique | 34 | 19 850 | 0,2 |
CF - Industrie pharmaceutique | 45 | 13 112 | 0,3 |
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 2 | 33 893 | 0,0 |
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 35 | 63 614 | 0,1 |
CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 18 | 19 847 | 0,1 |
CL - Fabrication de matériels de transport | 30 | 24 980 | 0,1 |
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 22 | 40 326 | 0,1 |
DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 4 | 22 167 | 0,0 |
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 0 | 14 093 | 0,0 |
FZ - Construction | 223 | 147 905 | 0,2 |
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 306 | 289 869 | 0,1 |
HZ - Transports et entreposage | 104 | 129 209 | 0,1 |
IZ - Hébergement et restauration | 78 | 88 437 | 0,1 |
JA - Édition, audiovisuel et diffusion | 8 | 11 333 | 0,1 |
JB - Télécommunications | 2 | 10 806 | 0,0 |
JC - Activités informatiques et services d'information | 0 | 27 768 | 0,0 |
KZ - Activités financières et d'assurance | 30 | 63 179 | 0,0 |
LZ - Activités immobilières | 6 | 22 488 | 0,0 |
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 34 | 76 701 | 0,0 |
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 20 | 13 482 | 0,1 |
NZ - Activités de services administratifs et de soutien | 37 | 253 540 | 0,0 |
PZ - Enseignement | 2 | 8 585 | 0,0 |
QA - Activités pour la santé humaine | 31 | 33 267 | 0,1 |
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 14 | 21 644 | 0,1 |
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives | 3 | 7 829 | 0,0 |
SZ - Autres activités de services | 17 | 22 178 | 0,1 |
Source : Insee - Clap
Chômage
Diois (ZT6DI)
Demandeurs d'emploi en fin de mois (catégorie A) au 31/12/2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Chômeurs de longue durée (> 1 an) | 280 | 86 361 | 0,3 |
Femmes | 390 | 154 790 | 0,3 |
Hommes | 397 | 162 839 | 0,2 |
Moins de 25 ans | 516 | 202 660 | 0,3 |
Plus de 50 ans | 159 | 56 731 | 0,3 |
Total | 787 | 317 629 | 0,2 |
Source : Pôle emploi
Demandeurs d'emploi en fin de mois (catégorie A) par qualification au 31/12/2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Manoeuvres | 27 | 8 772 | 0,3 |
Ouvriers spécialisés | 87 | 24 387 | 0,4 |
Ouvriers qualifiés | 122 | 43 816 | 0,3 |
Employés non qualifiés | 145 | 65 074 | 0,2 |
Employés qualifiés | 275 | 119 110 | 0,2 |
Techniciens | 65 | 21 724 | 0,3 |
Agents de maîtrise | 24 | 9 331 | 0,3 |
Ingénieurs et cadres | 40 | 23 902 | 0,2 |
Non précisé | 2 | 1 513 | 0,1 |
Ensemble | 787 | 317 629 | 0,2 |
Source : Pôle emploi
Taux de chômage de la zone d'emploi englobant le territoire (en %)
Zone d'emploi | Rhône-Alpes | |
---|---|---|
4 ème trimestre 2007 | 9,5 | 6,3 |
4 ème trimestre 2008 | 9,5 | 6,9 |
4 ème trimestre 2009 | 11,2 | 9,0 |
4 ème trimestre 2010 | 10,8 | 8,4 |
4 ème trimestre 2011 | 10,9 | 8,3 |
Source : Insee
Revenus
Diois (ZT6DI)
Revenus fiscaux en 2010
Territoire | Rhône-Alpes | |
---|---|---|
Nombre de ménages | 5 228 | 2 569 227 |
1er décile | 4 973 | 7 562 |
Médiane | 15 667 | 19 495 |
9ème décile | 30 581 | 38 618 |
Rapport interdécile (9eme décile/1er décile) | 6,1 | 5,1 |
Part des salaires (en %) | 45,6 | 65,4 |
Part des retraites (en %) | 36,6 | 23,3 |
Part des bénéfices (en %) | 10,2 | 5,2 |
Part des autres revenus (en %) | 7,6 | 6,2 |
Source : Direction générale des impôts - Insee
Minima sociaux au 31/12/2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Population couverte | 4 130 | 3 013 415 | 0,1 |
Allocataires bénéficiant de l'AAH | 236 | 79 701 | 0,3 |
Source : Caisses d'Allocations Familiales - champ des allocataires
Logement
Diois (ZT6DI)
Construction de logements neufs en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Logements autorisés | 81 | 60 206 | 0,1 |
Logements ordinaires | 81 | 56 609 | 0,1 |
dont individuels purs | 51 | 16 499 | 0,3 |
dont individuels groupés | 22 | 7 665 | 0,3 |
dont collectifs | 8 | 32 445 | 0,0 |
Logements en résidences | 0 | 3 597 | 0,0 |
Source : MEDDTL SOeS - Sit@del2 (logements autorisés en date réelle)
Parc de logements en 2009
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Total logements | 9 224 | 3 228 589 | 0,3 |
Maisons | 7 392 | 1 493 187 | 0,5 |
Appartements | 1 696 | 1 703 643 | 0,1 |
Résidences principales | 5 260 | 2 626 502 | 0,2 |
Résidences secondaires et occasionnelles | 3 379 | 388 286 | 0,9 |
Logements vacants | 585 | 213 800 | 0,3 |
Propriétaires | 3 366 | 1 508 430 | 0,2 |
Locataires | 1 665 | 1 052 383 | 0,2 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation principale)
Parc de logements en 1999
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Total logements | 8 144 | 2 827 385 | 0,3 |
Maisons | 6 834 | 1 288 038 | 0,5 |
Appartements | 1 019 | 1 464 366 | 0,1 |
Résidences principales | 4 591 | 2 273 853 | 0,2 |
Résidences secondaires et occasionnelles | 2 940 | 366 930 | 0,8 |
Logements vacants | 613 | 186 602 | 0,3 |
Propriétaires | 2 825 | 1 225 153 | 0,2 |
Locataires | 1 374 | 950 641 | 0,1 |
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation principale)
Appareil productif
Diois (ZT6DI)
Nombre d'établissements par activité économique (A38) au 31/12/2010
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire /Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
BZ - Industries extractives | 2 | 398 | 0,5 |
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 34 | 6 553 | 0,5 |
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 3 | 2 052 | 0,1 |
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 13 | 3 303 | 0,4 |
CE - Industrie chimique | 3 | 454 | 0,7 |
CF - Industrie pharmaceutique | 2 | 89 | 2,2 |
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 7 | 2 308 | 0,3 |
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 2 | 4 005 | 0,0 |
CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 2 | 524 | 0,4 |
CL - Fabrication de matériels de transport | 1 | 472 | 0,2 |
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 9 | 6 809 | 0,1 |
DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 9 | 2 208 | 0,4 |
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 1 | 1 871 | 0,1 |
FZ - Construction | 129 | 47 628 | 0,3 |
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 138 | 81 038 | 0,2 |
HZ - Transports et entreposage | 18 | 11 073 | 0,2 |
IZ - Hébergement et restauration | 128 | 29 660 | 0,4 |
JA - Édition, audiovisuel et diffusion | 4 | 2 438 | 0,2 |
JB - Télécommunications | 1 | 584 | 0,2 |
JC - Activités informatiques et services d'information | 14 | 6 488 | 0,2 |
KZ - Activités financières et d'assurance | 22 | 17 363 | 0,1 |
LZ - Activités immobilières | 31 | 19 611 | 0,2 |
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 45 | 28 060 | 0,2 |
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 15 | 7 907 | 0,2 |
NZ - Activités de services administratifs et de soutien | 57 | 18 861 | 0,3 |
PZ - Enseignement | 23 | 17 526 | 0,1 |
QA - Activités pour la santé humaine | 68 | 33 975 | 0,2 |
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 5 | 995 | 0,5 |
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives | 25 | 5 871 | 0,4 |
SZ - Autres activités de services | 60 | 19 329 | 0,3 |
Source : Insee - Clap
Nombre d'établissements par tranches d'effectifs au 31/12/2010
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
0 salarié ou effectif inconnu | 584 | 227 248 | 0,3 |
1 à 9 salariés | 239 | 114 234 | 0,2 |
10 à 19 salariés | 14 | 14 272 | 0,1 |
20 à 99 salariés | 11 | 11 537 | 0,1 |
Source : Insee - Répertoire d'entreprises et d'établissements
Nombre de créations d'établissements par activité économique en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Industrie | 18 | 3 714 | 0,5 |
Construction | 27 | 9 356 | 0,3 |
Comm., transp., serv. | 88 | 45 072 | 0,2 |
Commerce | 26 | 13 061 | 0,2 |
Adm pub, ens, santé, act soc | 13 | 7 503 | 0,2 |
Total | 146 | 65 645 | 0,2 |
Source : Insee - Répertoire d'entreprises et d'établissements
Nombre d'autoentrepreneurs par activité économique en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Industrie | 3 | 650 | 0,5 |
Construction | 0 | 2 068 | 0,0 |
Comm., transp., serv. | 13 | 14 767 | 0,1 |
Commerce | 5 | 3 676 | 0,1 |
Adm pub, ens, santé, act soc | 0 | 2 153 | 0,0 |
Total | 48 | 27 656 | 0,2 |
Source : Insee - Répertoire d'entreprises et d'établissements
Les dix plus grands établissements au 31/12/2010
Raison sociale | Tranche d'effectif | Activité économique | Commune |
---|---|---|---|
CENTRE HOSPITALIER DE DIE | 100 à 499 salariés | Activités pour la santé humaine | DIE |
CENTRE HOSPITALIER DE DIE | 100 à 499 salariés | Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | DIE |
CROIX ROUGE FRANCAISE | 100 à 499 salariés | Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | RECOUBEAU-JANSAC |
ASS DIOISE ENTRAIDE SOCIALE | 20 à 99 salariés | Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | DIE |
LA CAVE DE DIE JAILLANCE | 20 à 99 salariés | Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | DIE |
COMMUNE DE DIE | 20 à 99 salariés | Administration publique | DIE |
SA CHAMARGE | 20 à 99 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | DIE |
JAILLANCE | 20 à 99 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | DIE |
CLAIR MATIN FOYER OCCUPATIONNEL | 20 à 99 salariés | Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | LA MOTTE-CHALANCON |
LYCEE GENERAL DU DIOIS | 20 à 99 salariés | Enseignement | DIE |
Source : Insee - Clap
Tourisme - agriculture
Diois (ZT6DI)
Capacités d'accueil touristique en 2011 et 2012
annee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | |||||
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
Nombre d'emplacements de camping ** | 2 194 | 71 782 | 3,1 | 2 257 | 72 393 | 3,1 |
Nombre de chambres d'hôtel * | 132 | 64 909 | 0,2 | 112 | 65 263 | 0,2 |
Note : (*) De janvier à septembre
(**) De mai à septembre
Source : Insee
Agriculture en 2000
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Nombre total d'exploitations | 583 | 56 756 | 1,0 |
SAU totale (ha) | 28 745 | 1 516 912 | 1,9 |
Chefs d'exploitation et coexploitants | 634 | 63 108 | 1,0 |
dont à temps complet | 228 | 30 288 | 0,8 |
Nbre d'exploitations professionnelles | 237 | 27 431 | 0,9 |
SAU totale des exploitations prof. (ha) | 15 618 | 1 191 818 | 1,3 |
Nbre d'exploitations - Grandes cultures | 33 | 6 373 | 0,5 |
Nbre d'exploitations - Légumes, fruits, viticulture | 154 | 12 046 | 1,3 |
Nbre d'exploitations - Bovins | 9 | 13 424 | 0,1 |
Nbre d'exploitations - Autres animaux | 105 | 6 879 | 1,5 |
Source : Ministère de l'Agriculture - Recensement Agricole
Agriculture en 1988
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Nombre total d'exploitations | 718 | 86 100 | 0,8 |
SAU totale (ha) | 24 233 | 1 603 979 | 1,5 |
Chefs d'exploitation et coexploitants | 767 | 91 029 | 0,8 |
dont à temps complet | 296 | 44 749 | 0,7 |
Nbre d'exploitations professionnelles | 315 | 38 300 | 0,8 |
SAU totale des exploitations prof. (ha) | 16 931 | 1 190 532 | 1,4 |
Nbre d'exploitations - Grandes cultures | 43 | 8 829 | 0,5 |
Nbre d'exploitations - Légumes, fruits, viticulture | 178 | 14 577 | 1,2 |
Nbre d'exploitations - Bovins | 8 | 22 243 | 0,0 |
Nbre d'exploitations - Autres animaux | 139 | 11 665 | 1,2 |
Source : Ministère de l'Agriculture - Recensement Agricole
Équipements
Diois (ZT6DI)
Nombre de services de proximité en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Trésorerie | 2 | 293 | 0,7 |
Gendarmerie | 5 | 316 | 1,6 |
Banque, Caisse d'Epargne | 6 | 3 479 | 0,2 |
Pompes funèbres | 21 | 633 | 3,3 |
Bureau de poste | 5 | 969 | 0,5 |
Agence postale communale | 2 | 454 | 0,4 |
Réparation auto et de matériel agricole | 17 | 7 983 | 0,2 |
Contrôle technique automobile | 1 | 617 | 0,2 |
École de conduite | 2 | 1 321 | 0,2 |
Maçon | 39 | 7 838 | 0,5 |
Plâtrier peintre | 20 | 10 124 | 0,2 |
Menuisier, charpentier, serrurier | 24 | 9 101 | 0,3 |
Plombier, couvreur, chauffagiste | 17 | 7 791 | 0,2 |
Électricien | 20 | 7 186 | 0,3 |
Entreprise générale du bâtiment | 4 | 1 755 | 0,2 |
Coiffure | 12 | 7 825 | 0,2 |
Vétérinaire | 3 | 891 | 0,3 |
Restaurant | 67 | 18 113 | 0,4 |
Agence immobilière | 4 | 5 904 | 0,1 |
Soins de beauté | 2 | 3 936 | 0,1 |
Supermarché | 2 | 853 | 0,2 |
Grande surface de bricolage | 2 | 450 | 0,4 |
Supérette | 2 | 671 | 0,3 |
Épicerie | 12 | 2 228 | 0,5 |
Boulangerie | 18 | 4 496 | 0,4 |
Boucherie charcuterie | 5 | 2 204 | 0,2 |
Librairie papeterie | 5 | 1 863 | 0,3 |
Magasin de vêtements | 11 | 6 353 | 0,2 |
Magasin d'équipements du foyer | 4 | 1 298 | 0,3 |
Magasin de chaussures | 2 | 1 147 | 0,2 |
Magasin d'électroménager | 3 | 843 | 0,4 |
Magasin de meubles | 1 | 1 372 | 0,1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs | 5 | 2 393 | 0,2 |
Droguerie quincaillerie bricolage | 4 | 787 | 0,5 |
Horlogerie Bijouterie | 2 | 791 | 0,3 |
Fleuriste | 3 | 1 797 | 0,2 |
Magasin d'optique | 2 | 1 244 | 0,2 |
Source : Insee - Base permanente des équipements
Nombre d'équipements de santé en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Médecin omnipraticien | 18 | 6 130 | 0,3 |
Spécialiste en dermatologie vénéréologie | 1 | 316 | 0,3 |
Source : Insee - Base permanente des équipements
Nombre d'équipements de santé en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire/ Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Chirurgien dentiste | 7 | 3 779 | 0,2 |
Infirmier | 26 | 6 971 | 0,4 |
Masseur kinésithérapeute | 14 | 6 594 | 0,2 |
Orthophoniste | 4 | 2 192 | 0,2 |
Pédicure-podologue | 1 | 1 043 | 0,1 |
Audio prothésiste | 1 | 114 | 0,9 |
Pharmacie | 4 | 2 199 | 0,2 |
Laboratoire d'analyses médicales | 1 | 364 | 0,3 |
Ambulance | 1 | 548 | 0,2 |
Source : Insee - Base permanente des équipements
Nombre d'équipements de santé en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
Établissement santé court séjour | 1 | 172 | 0,6 |
Établissement santé moyen séjour | 1 | 181 | 0,6 |
Maternité | 1 | 51 | 2,0 |
Personnes âgées : hébergement | 4 | 989 | 0,4 |
Personnes âgées : soins à domicile | 1 | 247 | 0,4 |
Personnes âgées : services d'aide | 1 | 354 | 0,3 |
Personnes âgées : foyer restaurant | 1 | 82 | 1,2 |
Source : Insee - Base permanente des équipements
Nombre d'équipements d'enseignement en 2011
Territoire | Rhône-Alpes | Territoire / Rhône-Alpes (%) |
|
---|---|---|---|
École maternelle | 1 | 1 320 | 0,1 |
École élémentaire | 14 | 3 476 | 0,4 |
Collège | 1 | 651 | 0,2 |
Lycée d'enseignement général et/ou technologique | 1 | 274 | 0,4 |
Source : Insee - Base permanente des équipements
Fiscalité locale
Diois (ZT6DI)
Produits votés - année 2008
Territoire | Rhône-Alpes | |||
---|---|---|---|---|
Produit en euros/hab |
Produit en % | Produit en euros/hab |
Produit en % | |
Taxe d'habitation | 229 | 32,6 | 238 | 20,8 |
Foncier bâti | 248 | 35,4 | 332 | 29,0 |
Foncier non bâti | 22 | 3,1 | 9 | 0,8 |
Taxe professionne | 202 | 28,8 | 565 | 49,4 |
Total | 701 | 100,0 | 1 144 | 100,0 |
Source : Direction générale des impôts
Indicateurs de fiscalité - année 2008
Territoire | Rhône-Alpes | |
---|---|---|
Richesse fiscale par habitant (en euros) | 487 | 750 |
Coefficient de mobilisation de la richesse fiscale (%) | 84 | 96 |
Degré d'intégration intercommunale (%) | 20 | 39 |
Source : Direction générale des impôts